Descripción
Especificaciones
Tamaño de pantalla (diagonal)
23.8"
Relación ancho-alto
16:9
Resolución (nativa)
FHD (1920 x 1080)
Distancia entre píxeles
0,27 x 0,27 mm
Píxeles por pulgada (ppp)
93 ppi
Tratamiento de la pantalla
Antirreflejo
Brillo
250 nits
Relación de contraste
3000:1
Relación de contraste de la pantalla (dinámico)
8000000:1
Curvatura
Plana
Tipo de retroiluminación
Iluminación de borde
Soporte desmontable
Si
Bisel
Microbordes en 3 lados
Ángulo de visión horizontal
178°
Ángulo de visión vertical
178°
Tiempo de respuesta
5 ms GtG (con sobrecarga)
Inclinación
-5 a +23°
Funciones de la pantalla
Controles en pantalla
Modo de luz azul baja
Antirreflectante
Dureza
3H
Sin oscilaciones
Sí (con certificación TÜV)
Profundidad de bits de panel
8 bits (6 bits + FRC)
Luz azul baja
Sí (con certificación TÜV)
Montaje VESA
100 mm x 100 mm
Seguridad física
Preparado para bloqueo de seguridad
HDMI
1 HDMI 1.4
VGA
1 VGA
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8" |
|---|---|
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
| Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
| Curvatura | Plana |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
| Soporte desmontable | Si |
| Bisel | Microbordes en 3 lados |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
| Inclinación | -5 a +23° |
| Funciones de la pantalla | Controles en pantalla Modo de luz azul baja Antirreflectante |
| Dureza | 3H |
| Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
| Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |





