Descripción
📊Especificaciones Técnicas
| Modelo | SX550-TS |
|---|---|
| Entrada AC (AC Input) | 220Vac · 5A · 50Hz |
| Salida DC (DC Output) | +12V – 32A // +5V – 15A // +3.3V – 22A // +5Vsb – 2.5A // -12V 0.5A |
| Potencia Máxima (Max Full Load) | 550 Watts |
| Cubierta (Cover) | Metal cover (Gris) |
| Factor de Forma | ATX |
| Ventilador (Fan) | 80mm |
| Estilo de Cables | Black Flat Cables (Planos Negros) |
| Cable de Alimentación | 1.2 m |
| Incluye Cable de Poder | ✅ Sà |
| Conectores | MB 20+4 pin × 1 (47 cm) CPU +12V 4 pin × 1 (47 cm) SATA × 2 (51-53 cm) IDE / Molex × 1 (51-53 cm) Peripheral 4-pin × 1 (51-53 cm) |





