Descripción
| | Xiaomi Smart Band 7 Pro |
|---|---|
| DIMENSIONES | 44,7 × 28,8 × 11 mm. 20,5 g |
| Pantalla | AMOLED de 1,64 pulgadasResolución 280 x 456 píxeles 326 ppp Hasta 500 nits |
| correa | TPU de 130-205 mm |
| Sensores | Frecuencia cardíacaSaturación de oxígeno en sangre (SpO2)Registro de la respiración durante el sueñoAcelerómetro de 3 ejesGiroscopio de 3 ejes |
| GEOPosicionamiento | Chip GPS integrado BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| BATERÍA | 235 mAh Carga magnética |
| Conectividad | Bluetooth 5.2 |
| Compatibilidad | iOS 10+ Android 6+ |
| Otros | 110 deportes Modo de salud femenina Control remoto para hacer fotos Control de música Alexa |
| Dimensiones | 44,7 × 28,8 × 11 mm. 20,5 g |

